000163670
Фильтр масляный
i О бренде Kolbenschmidt
Есть в наличии
Бренд
Kolbenschmidt
000163670
Категория
Категория 000049381
Каталожный номер
50 013 052
Применяемость
Caterpillar
| Срок | Наличие | Цена |
|---|---|---|
| На складе | + | — |
ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробное описание товара будет добавлено позже.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Код товара:
000163670
Каталожный номер:
50 013 052
Бренд:
Kolbenschmidt
Категория:
Категория 000049381
Применяемость:
Caterpillar
КРОСС-НОМЕРА
Аналоги от других производителей:
| Бренд ↑ | Артикул |
|---|---|
| ACDelco | X 92 |
| ALCO | SP801 |
| ALCO | SP853 |
| ALCO | SP920 |
| ALFA ROMEO | 006 071 82 04 |
| ALFA ROMEO | 370 640 00 |
| ALFA ROMEO | 451 700 00 0 |
| ALLIS-CHALMERS | 0230578 |
| ALLIS-CHALMERS | 02305781 |
| ALLIS-CHALMERS | 0232241 |
| ALLIS-CHALMERS | 0232421 |
| ALLIS-CHALMERS | 02324211 |
| ALLIS-CHALMERS | 0232578 |
| ALLIS-CHALMERS | 02325784 |
| ALLIS-CHALMERS | 0234900 |
| ALLIS-CHALMERS | 02349008 |
| ALLIS-CHALMERS | 0237000 |
| ALLIS-CHALMERS | 02370005 |
| ALLIS-CHALMERS | 02370057 |
| ALLIS-CHALMERS | 0251178 |
| ALLIS-CHALMERS | 0251381 |
| ALLIS-CHALMERS | 02513810 |
| ALLIS-CHALMERS | 132578 |
| ALLIS-CHALMERS | 230578 |
| ALLIS-CHALMERS | 232241 |
| ALLIS-CHALMERS | 232421 |
| ALLIS-CHALMERS | 232578 |
| ALLIS-CHALMERS | 234900 |
| ALLIS-CHALMERS | 237000 |
| ALLIS-CHALMERS | 251178 |
| ALLIS-CHALMERS | 2513810 |
| ALLIS-CHALMERS | 4119015 |
| ALLIS-CHALMERS | 4121392 |
| ALLIS-CHALMERS | 4170601 |
| ALLIS-CHALMERS | 4511629 |
| ALLIS-CHALMERS | 45116290 |
| ALLIS-CHALMERS | 64511629 |
| AMC Filter | 3153230 |
| AMC Filter | 8890499 |
| AMC Filter | 8990688 |
| AMC Filter | 927787 |
| AMC Filter | 936406 |
| AMC Filter | 938143 |
| BENATI | 1834108 |
| Bosch | 0 451 104 063 |
| CASE IH | 00950558 |
| CASE IH | 388227 |
| CASE IH | 388227R1 |
| CASE IH | 388227R91 |
| CASE IH | 388277R1 |
| CASE IH | 918266R91 |
| CASE IH | 918266R92 |
| CASE IH | 918266R93 |
| CASE IH | 920203 |
| CASE IH | 920203C1 |
| CASE IH | 998439R91 |
| CASE IH | A146696 |
| CASE IH | A146696P |
| CASE IH | A33487 |
| CASE IH | A37189 |
| CASE IH | A58758 |
| CASE IH | D29869 |
| CASE IH | D29891 |
| CASE IH | D29896 |
| CASE IH | E36534 |
| CASE IH | G45210 |
| CASE IH | G45306 |
| CASE IH | G54306 |
| CASE IH | K955687 |
| CHAMP | LS23 |
| CHAMP | PH8A |
| CHRYSLER | 1739619 |
| CHRYSLER | 2458807 |
| CHRYSLER | 2458957 |
| CHRYSLER | 2532756 |
| CHRYSLER | 2536186 |
| CHRYSLER | 25366186 |
| CHRYSLER | 3549232 |
| CHRYSLER | L324X |
| CITROEN | 5223103A |
| CITROEN | 54577525 |
| CITROEN | 5457752S |
| CLARK | 2334729 |
| CLARK | 899839 |
| CLARK | 899899 |
| CLARK | 945928 |
| CLEAN FILTERS | DO225 |
| Caterpillar | 03 1365 8 |
| Caterpillar | 03 1436 1 |
| Caterpillar | 03 2906 0 |
| Caterpillar | 03 5446 4 |
| Caterpillar | 31 3658 |
| Caterpillar | 31 4361 |
| Caterpillar | 32 9060 |
| Caterpillar | 36 4464 |
| Caterpillar | 69 4229 |
| Caterpillar | 7W 2327 |
| Caterpillar | 9Y 4449 |
| Caterpillar | 9Y 4479 |
| DAF | 494133 |
| DAF | 498401 |
| DAIHATSU | 15601 44010-000 |
| DAIHATSU | 15601 44011-000 |
| DAIHATSU | 1560B 41010-000 |
| DEMAG | 51502700 |
| Donaldson | P169071 |
| Donaldson | P55-0008 |
| FIAT | 1354823 |
| FIAT | 1354828 |
| FIAT | 1930328 |
| FIAT | 1930329 |
| FIAT | 2220425 |
| FIAT | 4354828 |
| FIAT | 4506839 |
| FIAT | 592602 |
| FIAT | 62703506 |
| FIAT | 70132578 |
| FIAT | 70230578 |
| FIAT | 70232421 |
| FIAT | 70232578 |
| FIAT | 70234900 |
| FIAT | 70237000 |
| FIAT | 70592765 |
| FIAT | 71354828 |
| FIAT | 72370000 |
| FIAT | 74121392 |
| FIAT | 74170601 |
| FIAT | 74511629 |
| FIAT | 74523873 |
| FIAT | 82220425 |
| FIAT | 8222045 |
| FIAT | 82232108 |
| FIAT | 82241613 |
| FIAT | 82255076 |
| FIAT | 82300672 |
| FIAT | 9831079 |
| FORD | 1 523 494 |
| FORD | 1 614 735 |
| FORD | 1 794 446 |
| FORD | 1 829 195 |
| FORD | 5 001 025 |
| FORD | 5 001 123 |
| FORD | 5 009 232 |
| FORD | 5 016 960 |
| FORD | 59 LK 6714 A |
| FORD | 59 W 1866 0 |
| FORD | 9 613 330 |
| FORD | A 700 X 6714 SA |
| FORD | A 720 X 6714 CA |
| FORD | A 740 X 6714 AA |
| FORD | B 7 A 6714 A |
| FORD | B 7 A 6731 A |
| FORD | B 7 A 6731 B |
| FORD | B 7 A 6741 A |
| FORD | B 8 A 6731 A |
| FORD | B 8167 31 A |
| FORD | B 9 A 6714 A |
| FORD | B 9 AE 6714 A 2 |
| FORD | B 9 AE 6714 A 6 |
| FORD | B 9 AE 6714 AB |
| FORD | B 9 AE 6714 B |
| FORD | B 9 LE 6714 A |
| FORD | BCNN 6714 B |
| FORD | C 0 A 3673 1 A |
| FORD | C 0 AE 6714 8 |
| FORD | C 0 AE 6714 B |
| FORD | C 0 AE 6731 A |
| FORD | C 0 LE 6714 A |
| FORD | C 1 AZ 6731 A |
| FORD | C 1 AZ 6731 AP |
| FORD | C 3 AE 6714 A |
| FORD | C 3 AE 6714 B |
| FORD | C 4 AE 6714 A |
| FORD | C 4 AF 6714 A |
| FORD | C 4 AZ 6731 A |
| FORD | C 7 NN 6714 8 |
| FORD | C 7 NN 6714 A |
| FORD | C 8 AF 9614 A |
| FORD | CC 1 A 2671 A |
| FORD | CC 1 AZ 6731 A |
| FORD | CDLEG 6714 |
| FORD | CFPN 6714 A |
| FORD | COAE 6731 A |
| FORD | COLE 6714 A |
| FORD | D 0 NN 6714 B |
| FORD | D 8 NN 6714 GA |
| FORD | D 8 PJ 6714 AA |
| FORD | D 9 AE 6714 AA |
| FORD | D 9 AZ 6731 A |
| FORD | D 9 NN 6714 EA |
| FORD | DINN 6714 C |
| FORD | DONN 6714 B |
| FORD | E 2 AE 6714 A 2 A |
| FORD | E 3 ZE 6714 CA |
| FORD | E 5 HT 9155 DA |
| FORD | E 7 NN 6714 AA |
| FORD | E 9 AE 6714 B |
| FORD | ECG 6714 A |
| FORD | ECZ 6714 A |
| FORD | ECZ 6714 AC |
| FORD | ECZ 6714 C |
| FORD | ECZ 6714 CC |
| FORD | EDC 6714 A |
| FORD | EDG 6714 A |
| FORD | EDG 6714 C |
| FORD | ESE 1 ZE 6714 AA |
| FORD | MHK 6714 A |
| Filtron | OP549 |
| Fleetguard | LF3530 |
| Fleetguard | LF551A |
| GMC | 5574382 |
| GMC | 5574459 |
| GMC | 5575840 |
| GMC | 5579164 |
| GMC | 6435675 |
| GMC | 6438121 |
| GMC | 6439119 |
| GMC | 7984303 |
| GMC | 9975267 |
| H+B | J1312001 |
| H+B | J1312004 |
| H+B | J1312006 |
| HITACHI | 4278859 |
| HY-MAC | 2700218 |
| HYSTER | 169741 |
| HYSTER | 195852 |
| HYSTER | 259264 |
| HYSTER | 297865 |
| Hengst | H17W02 |
| IHC | 00950558 |
| IHC | 388227 |
| IHC | 388227R1 |
| IHC | 388227R91 |
| IHC | 388277R1 |
| IHC | 918266R91 |
| IHC | 918266R92 |
| IHC | 918266R93 |
| IHC | 920203 |
| IHC | 920203C1 |
| IHC | 998439R91 |
| IHC | A146696 |
| IHC | A146696P |
| IHC | A33487 |
| IHC | A37189 |
| IHC | A58758 |
| IHC | D29869 |
| IHC | D29891 |
| IHC | D29896 |
| IHC | E36534 |
| IHC | G45210 |
| IHC | G45306 |
| IHC | G54306 |
| IHC | K955687 |
| INGERSOLL-RAND | 35303692 |
| INGERSOLL-RAND | 35366681 |
| INGERSOLL-RAND | 6458B1 |
| INGERSOLL-RAND | 91677369 |
| INTERNATIONAL | 00950558 |
| INTERNATIONAL | 388227 |
| INTERNATIONAL | 388227R1 |
| INTERNATIONAL | 388227R91 |
| INTERNATIONAL | 388277R1 |
| INTERNATIONAL | 918266R91 |
| INTERNATIONAL | 918266R92 |
| INTERNATIONAL | 918266R93 |
| INTERNATIONAL | 920203 |
| INTERNATIONAL | 920203C1 |
| INTERNATIONAL | 998439R91 |
| INTERNATIONAL | A146696 |
| INTERNATIONAL | A146696P |
| INTERNATIONAL | A33487 |
| INTERNATIONAL | A37189 |
| INTERNATIONAL | A58758 |
| INTERNATIONAL | D29869 |
| INTERNATIONAL | D29891 |
| INTERNATIONAL | D29896 |
| INTERNATIONAL | E36534 |
| INTERNATIONAL | G45210 |
| INTERNATIONAL | G45306 |
| INTERNATIONAL | G54306 |
| INTERNATIONAL | K955687 |
| JOHN DEERE | AE 28914 |
| JOHN DEERE | TY 9425 |
| KAVO PARTS | TO118 |
| KAVO PARTS | TO131 |
| KUBOTA | 1540232420 |
| KUBOTA | 7000014689 |
| KUBOTA | 7000032001 |
| KUBOTA | 7000032091 |
| Knecht | OC67 |
| Kolbenschmidt | 052-OS |
| LEXUS | 15600 40010 |
| LEXUS | 15600 41010 |
| LEXUS | 15600 41020 |
| LEXUS | 15600 44010 |
| LEXUS | 15600 49015 |
| LEXUS | 15600 50010 |
| LEXUS | 15601 30010 |
| LEXUS | 15601 41010 |
| LEXUS | 15601 44010 |
| LEXUS | 15601 44010-83 |
| LEXUS | 15601 44011 |
| LEXUS | 15601 78101-71 |
| LEXUS | 15601 96101 |
| LEYLAND | BFF65353 |
| LEYLAND | ERC8721 |
| LEYLAND | ERR1168 |
| LEYLAND | ETC4953 |
| LEYLAND | ETC6599 |
| LEYLAND | GEE135 |
| MANN-FILTER | W940/1 |
| MANN-FILTER | W940/55 |
| MANN-FILTER | W940/81 |
| MASSEY FERGUSON | 1900365 M 91 |
| MASSEY FERGUSON | 244427 M 1 |
| MASSEY FERGUSON | 26543436 |
| MASSEY FERGUSON | 836064 |
| MASSEY FERGUSON | 836064 M 91 |
| MASSEY FERGUSON | 881304 |
| MASSEY FERGUSON | 881304 M 91 |
| MAZDA | ZZL0-14-302 |
| MOPAR PARTS | 1739617 |
| MOPAR PARTS | 1739618 |
| MOPAR PARTS | 1851658 |
| MOPAR PARTS | 2205517 |
| MOPAR PARTS | 2532744 |
| MOPAR PARTS | 2555929 |
| MOPAR PARTS | 2647019 |
| MOPAR PARTS | 2806201 |
| MOPAR PARTS | 2951957 |
| MOPAR PARTS | 5042621 |
| MOPAR PARTS | E5778M |
| MOPAR PARTS | E5779M |
| MOTORCRAFT | EFL001 |
| Mack | 3076240022 |
| NEW HOLLAND | 500462 |
| O & K | 103816 |
| P.B.R. | BC1001 |
| PERKINS | 2654342 |
| PERKINS | 2654343 |
| PERKINS | 993021 |
| PERKINS | 993029 |
| POCLAIN | Q0950558 |
| POCLAIN | W1650569 |
| PURFLUX | LS186 |
| PURFLUX | LS582 |
| Purolator | L30001 |
| Renault | 00 03 141 914 |
| Renault | 00 03 563 591 |
| Renault | 50 00 686 625 |
| Renault | 60 00 141 020 |
| SogefiPro | FT4403 |
| TALBOT | 12 280 22 |
| TALBOT | 52 212 72 |
| TALBOT | 52 213 13 |
| TALBOT | 61 604 48 |
| TALBOT | 75 061 409 |
| TALBOT | 75 061 411 |
| TALBOT | 75 065 049 |
| TECNOCAR | R49 |
| TOYOTA | 15600 40010 |
| TOYOTA | 15600 41010 |
| TOYOTA | 15600 41020 |
| TOYOTA | 15600 44010 |
| TOYOTA | 15600 49015 |
| TOYOTA | 15600 50010 |
| TOYOTA | 15601 30010 |
| TOYOTA | 15601 41010 |
| TOYOTA | 15601 44010 |
| TOYOTA | 15601 44010-83 |
| TOYOTA | 15601 44011 |
| TOYOTA | 15601 78101-71 |
| TOYOTA | 15601 96101 |
| UFI | 2310200 |
| UNIPART | GFE151 |
| UNIPART | GFE168 |
| UNIPART | GFE175 |
| UNIPART | GFE187 |
| VIC | C-101 |
| Volvo | 3130906 |
| Volvo | 430143 |
| Volvo | 4301438 |
| Volvo | 4804651 |
| Volvo | 795097 |
| WAUKESHA | 162709 |
| WAUKESHA | 164830 |
| WAUKESHA | 168444 |
| WAUKESHA | 4077001 |
| WIX | 51515 |
| WOODGATE | WGL3313 |
| WOODGATE | WGL940 |
| YALE&TOWNE | 513498801 |
| YALE&TOWNE | 513498802 |
| YALE&TOWNE | 515141300 |
| YALE&TOWNE | 51541300 |
| YALE&TOWNE | 900506401 |
| YANMAR | 19446448310 |
Всего: 397
