000197768
Пневмоподушка с пластиковым стаканом H423мм. 2шп.M12 смещ.25. 1отв-шт.M22. Низ: 1шп.M16
i О бренде DOKA
Есть в наличии
Бренд
DOKA
000197768
Категория
Категория 000000219
Каталожный номер
271.10.003
Применяемость
BPW
| Срок | Наличие | Цена |
|---|---|---|
| На складе | + | — |
ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробное описание товара будет добавлено позже.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Код товара:
000197768
Каталожный номер:
271.10.003
Бренд:
DOKA
Категория:
Категория 000000219
Применяемость:
BPW
КРОСС-НОМЕРА
Аналоги от других производителей:
| Бренд ↑ | Артикул |
|---|---|
| AIR EXPERT | 1600940-CP |
| AIR EXPERT | 1600940-CS |
| AIRCOMFORT | 8940 C |
| AIRCOMFORT | 8940 CPP |
| AIRCOMFORT | 8940K |
| AIRCOMFORT | 8940KPP |
| Airtech | 3940K |
| Airtech | 3940KP |
| Airtech | 3940KPP |
| Arvin Meritor | MLF7042 |
| Arvin Meritor | MLF7042 |
| Arvin Meritor | MLF7177 |
| Arvin Meritor | MLF8042 |
| Arvin Meritor | MLF8177 |
| Auger | 20 034 |
| Auger | 34 940 |
| Auger | 34 941 |
| Auger | AU 34940-K |
| Auger | AU34940KP |
| Auger | AU34940KP01 |
| BERGKAU | BK0940-N |
| BPW | 05.429.41.14.1 |
| BPW | 05.429.41.23.1 |
| BPW | 05.429.41.27.1 |
| BPW | 05.429.41.53.1 |
| BPW | 05.429.42.05.1 |
| BPW | 05.429.42.11.1 |
| BPW | 05.429.43.21.0 |
| BPW | 940MB |
| BPW | BPW30K |
| Bergkraft | BK05940 |
| Bergkraft | BK05940C |
| Bergkraft | BK05940CP |
| Blacktech | RML7051C |
| Blacktech | RML7051CP |
| CEI | 262 036 |
| CEI | 262 531 |
| CEI | 562 036 |
| CEI | 562 531 |
| CF GOMMA | 207 308 |
| CONNECT | 1 940 |
| CONNECT | MD 1940-K |
| CONNECT | MD 1940-KP |
| CONNECT | MD1940-K01 |
| CONNECT | MD1940-KP01 |
| ContiTech | 940MB/30K |
| ContiTech | 940MBP30 |
| DOKA | 271.10.003 |
| Diesel Technic | 10.16013 |
| Diesel Technic | 10.16014 |
| Eker | 42940s |
| FABIO | 34940-C |
| FABIO | 34940-CPL |
| FABIO | 930 501 |
| FABIO | 930 541 |
| Firestone | W01-M58-8585 |
| Firestone | W01-M58-8609 |
| Frenotruck | FT55940-K |
| Frenotruck | FT55940-KP |
| Gart | C293/A_4 |
| Gart | C293/A_5 |
| Good Year | 1R11-703 |
| Good Year | 1R11-752 |
| Good Year | 1R11-763 |
| KOGEL | 6500694 |
| KRAFTIGER | KG940NS |
| NEOTEC | ABM 530 30 A |
| POWERTECH | 9940 KP |
| POWERTECH | 9940K |
| POWERTECH | 9940KPP |
| Pega | P10.940.C |
| Pega | P10.940.C01 |
| Pega | P10.940.CP |
| Peters | 084.082-12A |
| Peters | 084.082-72A |
| Phoenix | 1DK21K-1 |
| Phoenix | 1DK21K-2 |
| Prime-Ride | 1R11-703 |
| Prime-Ride | 5940 A P03 |
| Prime-Ride | 72244 |
| Prime-Ride | 72374 |
| S&K GMBH | SK-940K-01 |
| S&K GMBH | SK-940K-03 |
| S&K GMBH | SK-940KP-01 |
| S&K GMBH | SK-940KP-03 |
| S&K GMBH | SK-940P-01 |
| S&K GMBH | SK-941-01KP-03 |
| S&K GMBH | SK-941K-01 |
| S&K GMBH | SK-941K-03 |
| S&K GMBH | SK-941P-01 |
| S&K GMBH | SK-941P-02 |
| S&K GMBH | SK-941P-03 |
| SAUER | S2290940100 |
| SAUER | S2290940200 |
| STELLOX | 90-09401-SX |
| STELLOX | 90-09402-SX |
| Sampa | FT55940 |
| Sampa | FT55940-K |
| Sampa | FT55940-KP |
| Sampa | SP55940-K |
| Sampa | SP55940-KP |
| Siegel | SA9E0037 |
| Starkmeister | S44.940CP |
| TRP | 1 529 745 |
| TRUCKEXPERT | ED1940-K |
| TRUCKEXPERT | ED1940-KP |
| TRUCKEXPERT | MD1940-K |
| TRUCKEXPERT | MD1940-KP |
| Templin | T6106.38 |
| Trucktechnic | TT23.09.042 |
| Universal Components | 9518117630 |
| Universal Components | AS0056 |
| Universal Components | AS1444 |
| Universal Components | AS1953 |
| Universal Components | AS1959 |
| Universal Components | P1396 |
| Universal Components | P1444 |
| Universal Components | P1444B |
| Universal Components | P1444C |
| Universal Components | P1959P |
| Usmer | US-2940K |
| Usmer | US-2940KPP |
| Vector | V940C |
| Vector | V940S |
| Vibracoustic | V1DK21KX4 |
| Vibracoustic | V1DK21KY4 |
| WINNARD | P10.940.CP |
| Wabco | 951 811 752 0 |
| Wabco | 9518117630 |
| Weweler | YP503000KAW |
| — | 14.004.02013 |
| — | 58940-C |
| — | 58940-CPL |
| — | 58940-S |
| — | 77940W |
| — | D11B36 |
| — | D11B39 |
Всего: 137
